Поставки и производство металлопрокатных изделий
в Санкт-Петербурге и Ленинградской области
Санкт-Петербург, Глухоозёрское ш., 4Д Часы работы: с 9:00 до 19:00
| Название | Цена за ед. | |
|---|---|---|
| Нихромовая проволока Н80ХЮД-ВИ 0.3 мм ГОСТ 8803-89 | 1 129 510 руб. | |
| Нихромовая проволока Х15Н60 0.3 мм ГОСТ 12766.1-90 | 1 211 340 руб. | |
| Нихромовая проволока Х15Н60 0.3 мм ГОСТ 8803-89 | 1 286 500 руб. | |
| Нихромовая проволока Х15Н60-Н 0.3 мм ГОСТ 12766.1-90 | 1 190 760 руб. | |
| Нихромовая проволока Х15Ю5 0.3 мм ГОСТ 12766.1-90 | 1 129 020 руб. | |
| Нихромовая проволока Х20Н80 0.3 мм ГОСТ 8803-89 | 1 199 580 руб. | |
| Нихромовая проволока Х20Н80-ВИ 0.3 мм ГОСТ 8803-89 | 1 251 250 руб. | |
| Нихромовая проволока Х20Н80-Н 0.3 мм ГОСТ 12766.1-90 | 1 228 750 руб. | |
| Нихромовая проволока Х23Ю5 0.3 мм ГОСТ 12766.1-90 | 1 173 120 руб. | |
| Нихромовая проволока Х23Ю5Т 0.3 мм ГОСТ 12766.1-90 | 1 247 500 руб. | |
| Нихромовая проволока Х27Ю5Т 0.3 мм ГОСТ 12766.1-90 | 1 158 420 руб. | |
| Нихромовая проволока ХН20ЮС 0.3 мм ГОСТ 12766.1-90 | 1 281 250 руб. | |
| Нихромовая проволока ХН70Ю-Н 0.3 мм ГОСТ 12766.1-90 | 1 148 130 руб. |
Нихромовая проволока диаметром 0,3 мм представляет собой эффективный и надежный материал для множества применений, особенно в нагревательных элементах и электронике. Благодаря своей термостойкости, коррозионной стойкости и легкости в обработке, она находит широкое применение в самых различных отраслях, обеспечивая долговечность и высокую производительность изделий.